Größentabelle MT Helmets Braker SV
| Größe | Kopfumfang (cm) | Kopfumfang (Zoll) |
|---|---|---|
| XS | 53–54 cm | 20.9–21.3 in |
| S | 55–56 cm | 21.7–22.0 in |
| M | 57–58 cm | 22.4–22.8 in |
| L | 59–60 cm | 23.2–23.6 in |
| XL | 61–62 cm | 24.0–24.4 in |
| XXL | 63–64 cm | 24.8–25.2 in |
| XXXL | 65–66 cm | 25.6–26.0 in |

So misst du deine Helmgröße richtig: Miss deinen Kopfumfang mit einem flexiblen Maßband um die breiteste Stelle des Kopfes, etwa 1–2 cm über den Augenbrauen. Miss 2–3 Mal und vergleiche den Wert in Zentimetern mit der Tabelle. Liegst du zwischen zwei Größen, wähle in der Regel die größere Größe.
Wichtiger Hinweis zur Passform
Der richtige Helm sollte fest sitzen, ohne unangenehme Druckstellen zu verursachen. Ein neuer Helm kann sich anfangs etwas enger anfühlen, da sich das Innenfutter mit der Zeit leicht anpasst.