Größentabelle IXON Lederkombis Damen
| Damenkombis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intl. Größe | EU-Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
| XS | 36 | 84 | 69 | 96 |
| S | 38 | 88 | 73 | 100 |
| M | 40 | 92 | 77 | 104 |
| L | 42/44 | 98 | 83 | 110 |
| XL | 46 | 104 | 89 | 116 |
| Damenkombis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intl. Größe | EU-Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
| XS | 36 | 84 | 69 | 96 |
| S | 38 | 88 | 73 | 100 |
| M | 40 | 92 | 77 | 104 |
| L | 42/44 | 98 | 83 | 110 |
| XL | 46 | 104 | 89 | 116 |
Helme vergleichen
Der Vergleich stellt bis zu vier Helme nebeneinander — mit denselben Daten auf jeder Helmseite.